常用IC卡容量
文章出處:http://botanicstilllife.com 作者:佚名 人氣: 發(fā)表時間:2005年08月01日
[文章內容簡介]:
芯片類型 | 容量 | 芯片描述 | 工作溫度 |
AT24C01A | 1kbit | 2線串行EEPROM | 0℃~70℃ |
AT24C02 | 2kbit | 2線串行EEPROM | 0℃~70℃ |
AT24C04 | 4kbit | 2線串行EEPROM | 0℃~70℃ |
AT24C08 | 8kbit | 2線串行EEPROM | 0℃~70℃ |
AT24C16 | 16kbit | 2線串行EEPROM | 0℃~70℃ |
AT24C32 | 32kbit | 2線串行EEPROM | 0℃~70℃ |
AT24C64 | 64kbit | 2線 |
本文關鍵詞:常用IC卡容量